CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 604'2 -6'0 608'2 604'0 608'2 610'2 178765 12:14 AM
Sep '23 522'4 -6'0 527'0 522'2 527'0 528'4 116618 12:13 AM
Dec '23 527'0 -6'0 531'6 526'4 531'6 533'0 122928 12:13 AM
Mar '24 537'0 -6'2 542'2 537'0 542'2 543'2 15138 12:14 AM
May '24 543'0 -5'2 547'4 542'4 547'4 548'2 6140 12:14 AM
Jul '24 544'0 -5'4 548'2 544'0 548'0 549'4 6418 12:14 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 1360'2 -3'0 1363'6 1356'2 1360'4 1363'2 152587 12:14 AM
Aug '23 1275'0 -4'2 1278'6 1272'0 1274'0 1279'2 42300 12:14 AM
Sep '23 1198'6 -3'4 1201'6 1196'0 1198'6 1202'2 23175 12:13 AM
Nov '23 1184'6 -4'2 1188'4 1182'2 1186'6 1189'0 108382 12:14 AM
Jan '24 1193'4 -4'6 1197'2 1192'0 1193'4 1198'2 10341 12:14 AM
Mar '24 1192'2 -4'6 1196'4 1191'4 1193'0 1197'0 7358 12:14 AM
May '24 1195'0 -4'2 1199'4 1194'2 1194'2 1199'2 2003 12:13 AM
Jul '24 1199'4 -3'6 1203'4 1198'4 1198'4 1203'2 1420 12:13 AM
WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 621'2 -5'0 624'4 619'2 624'4 626'2 98911 12:14 AM
Sep '23 634'4 -4'4 638'2 632'6 638'2 639'0 69601 12:14 AM
Dec '23 652'0 -4'2 655'2 650'2 655'2 656'2 26457 12:14 AM
Mar '24 667'4 -3'2 668'4 665'2 668'4 670'6 7046 12:14 AM
May '24 675'6 -4'0 676'0 674'2 675'0 679'6 3816 12:14 AM
Jul '24 682'0 -3'0 682'0 679'0 680'2 685'0 3973 12:14 AM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 353'6 -2'4 361'6 353'4 361'6 356'2 617 11:45 PM
Sep '23 366'4 7'0 366'4 362'0 362'0 359'4 227 11:45 PM
Dec '23 361'0 -2'6 363'6 361'0 363'6 363'6 257 11:45 PM
Mar '24 372'4 0'0 372'4 372'4 372'4 372'4 1 10:00 PM
May '24 376'6 11'2 365'4 0 10:00 PM
Jul '24 369'0 11'2 357'6 0 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 178.775 -0.225 180.325 178.500 179.675 179.000 3468 2:30 PM
Aug '23 172.250 -0.950 174.150 171.900 173.500 173.200 32597 3:27 PM
Oct '23 174.700 -0.925 176.525 174.275 175.875 175.625 17590 1:05 PM
Dec '23 177.525 -1.000 179.300 177.200 178.675 178.525 15842 1:05 PM
Feb '24 180.850 -1.050 182.250 180.525 181.850 181.900 7304 1:05 PM
Apr '24 183.425 -1.200 184.800 183.200 184.600 184.625 4120 1:05 PM
Jun '24 179.425 -0.950 180.625 179.175 180.375 180.375 937 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 87.675 -0.025 87.875 86.700 87.250 87.700 5958 1:05 PM
Jul '23 87.200 0.275 87.775 85.875 86.750 86.925 27865 1:05 PM
Aug '23 82.425 -0.675 82.950 81.300 82.950 83.100 23521 1:05 PM
Oct '23 74.450 -1.300 75.650 74.025 75.650 75.750 9480 1:05 PM
Dec '23 72.175 -0.925 72.975 71.450 72.975 73.100 5947 1:05 PM
Feb '24 78.650 -0.375 78.800 77.675 78.425 79.025 3443 1:05 PM
Apr '24 84.200 0.000 84.400 83.225 83.700 84.200 598 1:05 PM
May '24 88.025 0.100 88.250 87.825 88.250 87.925 7 1:05 PM
Jun '24 94.400 -0.175 94.575 93.500 93.925 94.575 45 1:05 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 15.14 -0.01 15.14 15.14 15.14 15.15 284 6:23 PM
Jul '23 16.05 -0.02 16.07 16.05 16.07 16.07 796 11:24 PM
Aug '23 17.00 -0.08 17.00 17.00 17.00 17.08 355 12:02 AM
Sep '23 18.05 0.26 18.05 18.05 18.05 17.79 113 12:08 AM
Oct '23 18.25 47 12:08 AM
Nov '23 18.50 -0.25 18.75 18.50 18.75 18.75 14 4:00 PM
Dec '23 18.07 -0.18 18.18 17.97 18.18 18.25 31 4:00 PM
Jan '24 18.00 1 5:00 PM
Feb '24 17.99 1 5:00 PM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 4026 -14 4038 4016 4036 4040 78535 12:14 AM
Aug '23 3931 -8 3936 3921 3934 3939 29228 12:14 AM
Sep '23 3794 -9 3801 3789 3796 3803 15005 12:14 AM
Oct '23 3677 -3 3680 3672 3674 3680 10375 12:14 AM
Dec '23 3647 -8 3658 3645 3652 3655 49285 12:14 AM
Jan '24 3622 -9 3631 3622 3628 3631 6245 12:14 AM
Mar '24 3562 -6 3568 3562 3567 3568 3503 12:14 AM
May '24 3533 -3 3534 3533 3534 3536 1611 12:14 AM
Jul '24 3537 13 3550 3498 3521 3524 1297 12:14 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences